KALENDER HIJRIAH GLOBAL TUNGGAL
| AHAD | SENIN | SELASA | RABU | KAMIS | JUMAT | SABTU |
|---|---|---|---|---|---|---|
١ 10 Jan 2054 Wage | ||||||
٢ 11 Jan 2054 Kliwon | ٣ 12 Jan 2054 Legi | ٤ 13 Jan 2054 Pahing | ٥ 14 Jan 2054 Pon | ٦ 15 Jan 2054 Wage | ٧ 16 Jan 2054 Kliwon | ٨ 17 Jan 2054 Legi |
٩ 18 Jan 2054 Pahing | ١٠ 19 Jan 2054 Pon | ١١ 20 Jan 2054 Wage | ١٢ 21 Jan 2054 Kliwon | ١٣ 22 Jan 2054 Legi | ١٤ 23 Jan 2054 Pahing | ١٥ 24 Jan 2054 Pon |
١٦ 25 Jan 2054 Wage | ١٧ 26 Jan 2054 Kliwon | ١٨ 27 Jan 2054 Legi | ١٩ 28 Jan 2054 Pahing | ٢٠ 29 Jan 2054 Pon | ٢١ 30 Jan 2054 Wage | ٢٢ 31 Jan 2054 Kliwon |
٢٣ 01 Feb 2054 Legi | ٢٤ 02 Feb 2054 Pahing | ٢٥ 03 Feb 2054 Pon | ٢٦ 04 Feb 2054 Wage | ٢٧ 05 Feb 2054 Kliwon | ٢٨ 06 Feb 2054 Legi | ٢٩ 07 Feb 2054 Pahing |
٣٠ 08 Feb 2054 Pon |